Entre os dias 07 de junho e 07 de julho, em diversas cidades da França acontece a 8ª edição do Mundial de futebol feminino. Com jogos entre Brasil, França, Alemanha, Japão e outras 20 nações, apresentamos aqui a tabela da Copa do Mundo feminina 2019.
Seleções como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Noruega já tiveram a oportunidade de vencer ao menos uma vez a Copa do Mundo feminina, título ainda não conquistado pelo Brasil.
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - Decisão
Final - Domingo - 07 de julho | ||
---|---|---|
Mandante | Placar | |
Holanda | ![]() | 2 |
Estados Unidos | ![]() | 0 |
3º lugar - Sábado - 06 de julho | ||
Inglaterra | ![]() | 1 |
Suécia | ![]() | 2 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - Semifinal
Jogos da semifinal da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Terça-feira - 02 de julho | ||
Mandante | Placar | |
Inglaterra | ![]() | 1 |
Estados Unidos | ![]() | 2 |
Quarta-feira - 03 de julho | ||
Holanda | ![]() | 1 |
Suécia | ![]() | 0 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - 4ªs de final
Jogos das 4ªs de final da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Quinta-feira - 27 de junho | ||
Mandante | Placar | |
Noruega | ![]() | 0 |
Inglaterra | ![]() | 3 |
Sexta-feira - 28 de junho | ||
França | ![]() | 1 |
Estados Unidos | ![]() | 2 |
Sábado - 29 de junho | ||
Itália | ![]() | 0 |
Holanda | ![]() | 2 |
Alemanha | ![]() | 1 |
Suécia | ![]() | 2 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - 8ªs de final
Jogos das 8ªs de final da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Sábado - 22 de junho | ||
Mandante | Placar | |
Noruega | ![]() | 1 (4) |
Austrália | ![]() | 1 (1) |
Alemanha | ![]() | 3 |
Nigéria | ![]() | 0 |
Domingo - 23 de junho | ||
Inglaterra | ![]() | 3 |
Camarões | ![]() | 0 |
França | ![]() | 2 |
Brasil | ![]() | 1 |
Segunda-feira - 24 de junho | ||
Espanha | ![]() | 1 |
Estados Unidos | ![]() | 2 |
Suécia | ![]() | 1 |
Canadá | ![]() | 0 |
Terça-feira - 25 de junho | ||
Holanda | ![]() | 2 |
Japão | ![]() | 1 |
Itália | ![]() | 2 |
China | ![]() | 0 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - 3ª rodada
Jogos da 3ª rodada da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Segunda-feira - 17 de junho | ||
Mandante | Placar | |
Nigéria | ![]() | 0 |
França | ![]() | 1 |
Coreia do Sul | ![]() | 1 |
Noruega | ![]() | 2 |
China | ![]() | 0 |
Espanha | ![]() | 0 |
África do Sul | ![]() | 0 |
Alemanha | ![]() | 4 |
Terça-feira - 18 de junho | ||
Jamaica | ![]() | 1 |
Austrália | ![]() | 4 |
Itália | ![]() | 0 |
Brasil | ![]() | 1 |
Quarta-feira - 19 de junho | ||
Japão | ![]() | 0 |
Inglaterra | ![]() | 2 |
Escócia | ![]() | 3 |
Argentina | ![]() | 3 |
Quinta-feira - 20 de junho | ||
Camarões | ![]() | 2 |
Nova Zelândia | ![]() | 1 |
Holanda | ![]() | 2 |
Canadá | ![]() | 1 |
Suécia | ![]() | 0 |
Estados Unidos | ![]() | 2 |
Tailândia | ![]() | 0 |
Chile | ![]() | 2 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - 2ª rodada
Jogos da 2ª rodada da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Quarta-feira - 12 de junho | ||
Mandante | Placar | |
Nigéria | ![]() | 2 |
Coreia do Sul | ![]() | 0 |
França | ![]() | 2 |
Noruega | ![]() | 1 |
Alemanha | ![]() | 1 |
Espanha | ![]() | 0 |
Quinta-feira - 13 de junho | ||
África do Sul | ![]() | 0 |
China | ![]() | 1 |
Austrália | ![]() | 3 |
Brasil | ![]() | 2 |
Sexta-feira - 14 de junho | ||
Jamaica | ![]() | 0 |
Itália | ![]() | 5 |
Japão | ![]() | 2 |
Escócia | ![]() | 1 |
Inglaterra | ![]() | 1 |
Argentina | ![]() | 0 |
Sábado - 15 de junho | ||
Holanda | ![]() | 3 |
Camarões | ![]() | 1 |
Canadá | ![]() | 2 |
Nova Zelândia | ![]() | 0 |
Domingo - 16 de junho | ||
Suécia | ![]() | 5 |
Tailândia | ![]() | 1 |
Estados Unidos | ![]() | 3 |
Chile | ![]() | 0 |
Tabela da Copa do Mundo feminina 2019 - 1ª rodada
Jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo feminina 2019 | ||
---|---|---|
Sexta-feira - 07 de junho | ||
Mandante | Placar | |
França | ![]() | 4 |
Coreia do Sul | ![]() | 0 |
Sábado - 08 de junho | ||
Noruega | ![]() | 3 |
Nigéria | ![]() | 0 |
Alemanha | ![]() | 1 |
China | ![]() | 0 |
Espanha | ![]() | 3 |
África do Sul | ![]() | 1 |
Domingo - 09 de junho | ||
Austrália | ![]() | 1 |
Itália | ![]() | 2 |
Brasil | ![]() | 3 |
Jamaica | ![]() | 0 |
Inglaterra | ![]() | 2 |
Escócia | ![]() | 1 |
Segunda-feira - 10 de junho | ||
Argentina | ![]() | 0 |
Japão | ![]() | 0 |
Canadá | ![]() | 1 |
Camarões | ![]() | 0 |
Terça-feira - 11 de junho | ||
Nova Zelândia | ![]() | 0 |
Holanda | ![]() | 1 |
Chile | ![]() | 0 |
Suécia | ![]() | 2 |
Estados Unidos | ![]() | 13 |
Tailândia | ![]() | 0 |
Sobre a Copa do Mundo feminina 2019
Esta é a oitava edição da Copa do Mundo feminina, a primeira foi disputada em 1991.
A seleção dos Estados Unidos venceu a primeira edição, em 1991, e foi campeã novamente nas edições de 1999 e em 2015. A Alemanha venceu duas edições da Copa do Mundo feminina, em 2003 e 2007. Noruega venceu a edição 1995 e o Japão foi campeão em 2011.
O Brasil na Copa do Mundo feminina
A Seleção Brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo feminina até aqui e tem um vice-campeonato no currículo, conquistado em 2007, diante da Alemanha.
Esse ano, o Brasil contará novamente com a participação de Formiga, Marta e Cristiane. Veja aqui a lista de jogadoras convocadas por Vadão.
Você sabe tudo sobre a Copa do Mundo feminina?
Acompanhe os destaques do futebol feminino aqui no Menina Joga!
O site foi criado em outubro de 2016 com o objetivo de ampliar a visibilidade das modalidades esportivas disputadas por atletas brasileiras.
Nesta edição da Copa do Mundo de futebol feminino, as atletas brasileiras receberam uniforme exclusivo e também teve lançamento de álbum de figurinhas temático.
Além de acompanhar os principais destaques do torneio e a tabela da Copa do Mundo feminina 2019, veja também quais são as modalidades femininas nas Olimpíadas e dicas de como relaxar depois dos exercícios físicos.
Não colocaram o horário em que os jogos serão realizados.