Entre os dias 7 de junho e 7 de julho, as atenções estarão voltadas para a França, onde acontece o maior torneio de futebol feminino do planeta. São 24 seleções disputando a competição e você vai acompanhar aqui a classificação da Copa do Mundo de futebol feminino 2019.
O Brasil está no grupo C e enfrentará Jamaica, Itália e Austrália na primeira fase da Copa do mundo de futebol feminino 2019.
Decisão da Copa do Mundo feminina 2019
Final | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | ![]() | 3 | 1 | 1 | | 2 | |
Holanda | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
3º lugar | P | J | V | E | D | SG | |
Suécia | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Inglaterra | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
Semifinal da Copa do Mundo feminina 2019
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | ![]() | 3 | 1 | 1 | | 1 | |
Inglaterra | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Holanda | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Suécia | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
4ªs de final da Copa do Mundo feminina 2019
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | ![]() | 3 | 1 | 1 | | 3 | |
Noruega | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Estados Unidos | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
França | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Holanda | ![]() | 3 | 1 | 1 | | 2 | |
Itália | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Suécia | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Alemanha | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
8ªs de final da Copa do Mundo feminina 2019
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | ![]() | 1 | 1 | | 1 | 0 (4) | |
Austrália | ![]() | 1 | 1 | | 1 | | 0 (1) |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Alemanha | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 3 |
Nigéria | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Inglaterra | ![]() | 3 | 1 | 1 | | 3 | |
Camarões | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
França | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Brasil | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Estados Unidos | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Espanha | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Itália | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
China | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Holanda | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Japão | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Suécia | ![]() | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Canadá | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
Classificação da Copa do Mundo de futebol feminino 2019
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
França | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 | ||
Noruega | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Nigéria | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
Coreia do Sul | ![]() | 0 | 3 | | | 3 | -7 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Alemanha | ![]() | 9 | 3 | 3 | | | 6 |
Espanha | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
China | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
África do Sul | ![]() | 0 | 3 | | | 3 | -7 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Itália | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 6 | |
Austrália | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 3 |
Brasil | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Jamaica | ![]() | 0 | 3 | | | 3 | -11 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Inglaterra | ![]() | 9 | 3 | 3 | | | 4 |
Japão | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Argentina | ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
Escócia | ![]() | 1 | 3 | | 1 | 2 | -2 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Holanda | ![]() | 9 | 3 | 3 | | | 4 |
Canadá | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 2 |
Camarões | ![]() | 3 | 3 | 1 | | 2 | -2 |
Nova Zelândia | ![]() | 0 | 3 | | | 3 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
Estados Unidos | ![]() | 9 | 3 | 3 | | | 18 |
Suécia | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 4 |
Chile | ![]() | 0 | 3 | 1 | | 2 | -3 |
Tailândia | ![]() | 0 | 3 | | | 3 | -19 |
Sobre a Copa do Mundo de futebol feminino
O torneio foi disputado pela primeira vez em 1991 e chega a sua a sua 8ª edição. A melhor classificação brasileira até hoje foi um vice-campeonato. Abaixo você confere um especial com as principais curiosidades sobre a Copa do Mundo de futebol feminino.

"Quando vestimos a camisa do Brasil, além de buscar o melhor para a equipe, nós estamos brigando para que todas as mulheres tenham seu espaço no esporte."
- Andressinha -
Futebol feminino com o Menina Joga!
O site foi criado em outubro de 2016 com o objetivo de ampliar a visibilidade das modalidades esportivas disputadas por atletas brasileiras.
Nesta edição da Copa do Mundo de futebol feminino, as atletas brasileiras receberam uniforme exclusivo e também teve lançamento de álbum de figurinhas temático.
Os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino 2019 vão acontecer nas seguintes cidades:
- Lyon
- Paris
- Nice
- Montpellier
- Rennes
- Le Havre
- Valenciennes
- Reims
- Grenoble
Além de acompanhar os principais destaques do torneio e a classificação da Copa do Mundo de futebol feminino 2019, veja também quais são as modalidades femininas nas Olimpíadas e dicas de como relaxar depois dos exercícios físicos.