Dez equipes participam da 9ª edição da LBF. Vera Cruz Campinas, atual campeã, buscará o bicampeonato e você vai acompanhar aqui todos os detalhes da competição e a classificação da Liga de Basquete Feminino 2019.
Assim como em 2018, estaremos na cobertura completa do torneio, também com a tabela de jogos e resultados da LBF 2019.
Classificação da Liga de Basquete Feminino 2019 - Final
Final da LBF 2019 | V | D | J | |
---|---|---|---|---|
Sampaio Basquete (MA) | ![]() | 3 | | 3 |
Vera Cruz Campinas (SP) | ![]() | | 3 | 3 |
Classificação da Liga de Basquete Feminino 2019 - Semifinal
Jogo 1 | V | D | J | |
---|---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas (SP) | ![]() | 2 | 1 | 3 |
Uninassau (PE) | ![]() | 1 | 2 | 3 |
Jogo 2 | V | D | J | |
Sampaio Basquete (MA) | ![]() | 2 | | 2 |
Santo André/ Apaba (SP) | ![]() | | 2 | 2 |
Classificação da Liga de Basquete Feminino 2019 - 4ª de final
Jogo 1 | V | D | J | |
---|---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas (SP) | ![]() | 2 | 0 | 2 |
São Bernardo/ Brazolin (SP) | ![]() | 0 | 2 | 2 |
Jogo 2 | V | D | J | |
Sampaio Basquete (MA) | ![]() | 2 | 0 | 2 |
Ituano (SP) | ![]() | 0 | 2 | 2 |
Jogo 3 | V | D | J | |
Santo André/ Apaba (SP) | ![]() | 2 | 1 | 3 |
SESI Araraquara (SP) | ![]() | 1 | 2 | 3 |
Jogo 4 | V | D | J | |
Blumenau (SC) | ![]() | 0 | 2 | 2 |
Uninassau (PE) | ![]() | 2 | 0 | 2 |
Classificação da Liga de Basquete Feminino 2019 - 1ª fase
LBF 2019 | P | A | J | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas (SP) | ![]() | 34 | 88,9% | 18 | 16 | 2 |
Sampaio Basquete (MA) | ![]() | 33 | 83,3% | 18 | 15 | 3 |
Santo André/ Apaba (SP) | ![]() | 30 | 66,7% | 18 | 12 | 6 |
Blumenau (SC) | ![]() | 29 | 61,1% | 18 | 11 | 7 |
Uninassau (PE) | ![]() | 28 | 55,6% | 18 | 10 | 8 |
SESI Araraquara (SP) | ![]() | 28 | 55,6% | 18 | 10 | 8 |
Ituano (SP) | ![]() | 25 | 38,9% | 18 | 7 | 11 |
São Bernardo/ Brazolin (SP) | ![]() | 22 | 22,2% | 18 | 4 | 14 |
Liga Super Basketball (RJ) | ![]() | 21 | 16,7% | 18 | 3 | 15 |
Pró-Esporte/ Sorocaba (SP) | ![]() | 20 | 11,1% | 18 | 2 | 16 |
Liga de Basquete Feminino (LBF)
A LBF organiza o Campeonato Nacional Feminino de Clubes desde 2010, torneio vencido por seis equipes diferentes.
A antiga equipe Americana Basketball é a maior vencedora, com três conquistas, em 2012, 2014 e 2015. Em 2017, elas fecharam parceria com o Corinthians, defendendo as cores do Timão, conquistando o título daquela temporada.
Ano passado, o projeto em Americana foi encerrado. Com isso, as meninas mudaram para Campinas, quando surgiu a atual campeã da LBF, o Vera Cruz Campinas.
Basquete feminino brasileiro aqui no Menina Joga!
Surgimos em 2016 e temos como missão ajudar para ampliar a divulgação das modalidades praticadas por atletas brasileiras.
Desta vez você confere aqui a classificação da Liga de Basquete Feminino 2019.
Também estaremos na cobertura de diversos eventos, seja no basquete, vôlei, futebol ou qualquer outra modalidade.
Além de ler sobre a classificação da Liga de Basquete Feminino 2019, aproveite para ver também algumas dicas de como relaxar depois dos exercícios físicos, os benefícios do alongamento e as modalidades olímpicas femininas.
Acompanhe as nossas novidades no Facebook. Curta já a nossa página!