Oito clubes estão qualificados para a disputa do Mundial de Clubes de Vôlei feminino 2017, que será realizado entre os dias 08 e 14 de maio, na cidade japonesa de Kobe. No último dia 28 de abril, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) fez o sorteio dos grupos e divulgou a tabela da competição. Vôlei Nestlé/ Osasco e Rexona-Sesc são os dois times brasileiros que vão buscar o título mundial. Veja no final da página a tabela atualizada com todos os resultados!
A FIVB fez sorteio dividindo os times em dois grupos. O formato de disputa é o mesmo da edição passada, os clubes jogam entre si na primeira fase, classificando para as semifinais os dois melhores. Os eliminados vão participar das disputas do 5° ao 8° lugar.
Times do Mundial de Clubes de Vôlei feminino 2017
- Rexona-Sesc – Brasil
- Vôlei Nestlé/ Osasco – Brasil
- VakifBank – Turquia
- Eczacibasi – Turquia
- Volero Zurich – Turquia
- Dinamo Moscou – Rússia
- Hisamitsu Springs – Japão
- NEC Red Rockets – Japão
História do Mundial de Clubes de Vôlei feminino
A principal competição envolvendo equipes de vôlei feminino é organizada pela FIVB desde 1991, sendo realizada na cidade de São Paulo. Não houve disputa em 1993 e, a partir de 1995 teve uma longa pausa no campeonato. Desde 2010 o Mundial de Clubes de Vôlei feminino passou a fazer parte do calendário oficial da Federação Internacional.
Esta será a 11ª edição do torneio que já foi vencido por três clubes brasileiros:
- Sadia E.C – vencedor em 1991
- CA Sorocaba – vencedor em 1994
- Vôlei Nestlé/ Osasco – vencedor em 2012
Em 2017 o Brasil terá dois representantes na competição. Rexona-Sesc, atual vencedor do Campeonato Sul-americano feminino, e Vôlei Nestlé/ Osasco, convidado da FIVB.
A Federação Internacional de Vôlei divulgou a tabela da competição. Ela começa no dia 08 de maio. Aqui no Menina Joga! você acompanhará os resultados do Mundial de Clubes de Vôlei feminino 2017 e a classificação atualizada. Vamos torcer pelos times brasileiros? Aproveite, vá ao Facebook e curta nossa página: Menina Joga Sim!
Tabela de jogos do Mundial de Clubes de Vôlei feminino 2017
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – 1ª rodada | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 08/05 | Dinamo Moscou | 0 x 3 | VakifBank |
| 09/05 | Volero Zurich | 3 x 0 | Eczacibasi |
| 09/05 | NEC Red Rockets | 0 x 3 | Vôlei Nestlé/ Osasco |
| 09/05 | Hisamitsu Springs | 1 x 3 | Rexona-Sesc |
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – 2ª rodada | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 09/05 | Vôlei Nestlé/ Osasco | 1 x 3 | Eczacibasi |
| 10/05 | Rexona-Sesc | 1 x 3 | VakifBank |
| 10/05 | NEC Red Rockets | 0 x 3 | Volero Zurich |
| 10/05 | Hisamitsu Springs | 0 x 3 | Dinamo Moscou |
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – 3ª rodada | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 11/05 | Dinamo Moscou | 1 x 3 | Rexona-Sesc |
| 12/05 | Volero Zurich | 3 x 0 | Vôlei Nestlé/ Osasco |
| 12/05 | VakifBank | 3 x 0 | NEC Red Rockets |
| 12/05 | Eczacibasi | 3 x 0 | Hisamitsu Springs |
Jogos da finais do Mundial de Vôlei Feminino
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – Definição 5º a 8º lugar | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 12/05 | Dinamo Moscou | 3 x 1 | NEC Red Rockets |
| 13/05 | Vôlei Nestlé/ Osasco | 3 x 0 | Hisamitsu Springs |
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – Semifinal | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 13/05 | VakifBank | 3 x 1 | Eczacibasi |
| 13/05 | Volero Zurich | 1 x 3 | Rexona-Sesc |
Jogos finais do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino
| Mundial de Vôlei Feminino 2017 – Rodada Final | |||
|---|---|---|---|
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 13/05 | Dinamo Moscou | 3 x 1 | Vôlei Nestlé/ Osasco |
| 14/05 | Eczacibasi | 2 x 3 | Volero Zurich |
| 14/05 | NEC Red Rockets | 3 x 0 | Hisamitsu Springs |
| 14/05 | VakifBank | 3 x 0 | Rexona-Sesc |
Classificação Fase inicial do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2017
| Grupo A | Pts | J | V | D | SETs |
|---|---|---|---|---|---|
| VakifBank | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 / 1 |
| Rexona-Sesc | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 / 5 |
| Dinamo Moscou | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 / 6 |
| Hisamitsu Springs | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 / 9 |
| Grupo B | Pts | J | V | D | SETs |
|---|---|---|---|---|---|
| Volero Zurich | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 / 0 |
| Eczacibasi | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 / 4 |
| Vôlei Nestlé/ Osasco | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 / 6 |
| NEC Red Rockets | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 / 9 |
Onde comprar roupas para jogar vôlei feminino?
Classificação da Superliga Feminina 2020/ 2021
Após julgamento, Carol Solberg recebe advertência no STJD e diz “não me arrependo”
Tabela da Superliga Feminina 2019/ 2020
Sul-Americano de vôlei feminino 2020
Copa Brasil 2020 | Tudo que você precisa saber!
Jogos eletrônicos: os gêneros mais populares do momento
Quais são os tipos de exercícios físicos?
Dicas para fazer compras mais saudáveis no supermercado