Ferroviária e Corinthians são as equipes brasileiras que participam da 11ª edição do torneio organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Aqui no Menina Joga! você acompanha todos os detalhes e a tabela da Libertadores Feminina 2019, que acontece em Quito, no Peru.
A competição acontece entre os dias 11 e 27 de outubro e conta com a participação de 16 equipes pela primeira vez, mostrando o crescimento da modalidade no continente.
Tabela da Libertadores Feminina 2019 - Final
Final da Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Segunda-feira - 28 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Corinthians | ![]() | 2 |
Ferroviária | ![]() | 0 |
Terceiro lugar - Libertadores | ||
Cerro Porteño | ![]() | 1 |
América de Cali | ![]() | 3 |
Tabela da Libertadores Feminina 2019 - semifinal
Jogos da semifinal - Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Quinta-feira - 24 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Ferroviária | ![]() | 2 |
Cerro Porteño | ![]() | 1 |
Sexta-feira - 25 de outubro | ||
Corinthians | ![]() | 4 |
América de Cali | ![]() | 0 |
Tabela da Libertadores Feminina 2019 - 4ªs de final
Jogos das 4ªs de final - Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Segunda-feira - 21 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Atlético Huila | ![]() | 2 |
Ferroviária | ![]() | 3 |
Deportivo Cuenca | ![]() | 3 (3) |
Cerro Porteño | ![]() | 3 (4) |
Terça-feira - 22 de outubro | ||
Corinthians | ![]() | 2 |
Santiago Morning | ![]() | 0 |
UAI Urquiza | ![]() | 2 |
América de Cali | ![]() | 3 |
Tabela da Libertadores Feminina 2019
Jogos da 3ª rodada da Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Sexta-feira - 18 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Ferroviária | ![]() | 1 |
Deportivo Cuenca | ![]() | 2 |
Est. Caracas | ![]() | 2 |
Mundo Futuro | ![]() | 0 |
Peñarol | ![]() | 0 |
Cerro Porteño | ![]() | 1 |
Colo-Colo | ![]() | 1 |
Atlético Huila | ![]() | 3 |
Sábado - 19 de outubro | ||
Indep. Medelin | ![]() | 1 |
Santiago Morning | ![]() | 1 |
UAI Urquiza | ![]() | 6 |
Municipalidad Majes | ![]() | 0 |
Club Ñañas | ![]() | 1 |
América de Cali | ![]() | 6 |
Libertad Limpeño | ![]() | 2 |
Corinthians | ![]() | 2 |
Jogos da 2ª rodada da Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Terça-feira - 15 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Est. Caracas | ![]() | 1 |
Ferroviária | ![]() | 4 |
Deportivo Cuenca | ![]() | 5 |
Mundo Futuro | ![]() | 1 |
Atlético Huila | ![]() | 3 |
Cerro Porteño | ![]() | 1 |
Peñarol | ![]() | 2 |
Colo-Colo | ![]() | 2 |
Quinta-feira - 17 de outubro | ||
Santiago Morning | ![]() | 5 |
Municipalidad Majes | ![]() | 0 |
UAI Urquiza | ![]() | 2 |
Indep. Medelin | ![]() | 1 |
Corinthians | ![]() | 3 |
América de Cali | ![]() | 1 |
Club Ñañas | ![]() | 0 |
Libertad Limpeño | ![]() | 3 |
Jogos da 1ª rodada da Libertadores Feminina 2019 | ||
---|---|---|
Sexta-feira - 11 de outubro | ||
Mandante | Placar | |
Mundo Futuro | ![]() | 1 |
Ferroviária | ![]() | 10 |
Deportivo Cuenca | ![]() | 3 |
Est. Caracas | ![]() | 1 |
Atlético Huila | ![]() | 2 |
Peñarol | ![]() | 1 |
Cerro Porteño | ![]() | 3 |
Colo-Colo | ![]() | 2 |
Segunda-feira - 14 de outubro | ||
Santiago Morning | ![]() | 2 |
UAI Urquiza | ![]() | 2 |
Municipalidad Majes | ![]() | 0 |
Indep. Medelin | ![]() | 4 |
Corinthians | ![]() | 3 |
Club Ñañas | ![]() | 1 |
América de Cali | ![]() | 1 |
Libertad Limpeño | ![]() | 0 |
Todas as equipes da Libertadores Feminina 2019
Como falamos, essa é a primeira vez que o torneio conta com o total de 16 equipes, seis a mais do que a edição de 2018, vencida pelo Atlético Huila, da Colômbia.
- UAI Urquiza - Argentina
- Mundo Futuro - Bolívia
- Corinthians - Brasil
- Ferroviária - Brasil
- Santiago Morning - Chile
- Colo-Colo - Chile
- Atlético Huila - Colômbia
- Independiente Medellín - Colômbia
- América de Cali - Colômbia
- Deportivo Cuenca - Equador
- Club Ñañas - Equador
- Cerro Porteño - Paraguai
- Libertad - Paraguai
- Municipalidad de Majes - Peru
- Peñarol - Uruguai
- Estudiantes de Caracas - Venezuela
O domínio brasileiro na competição
A primeira edição da Libertadores Feminina aconteceu em 2009. De lá pra cá, 10 torneios foram disputados, com amplo domínio de times brasileiros. Veja abaixo a lista de todas as equipes campeãs da competição:
- 2009 - Santos (Brasil)
- 2010 - Santos (Brasil)
- 2011 - São José (Brasil)
- 2012 - Colo-Colo (Chile)
- 2013 - São José (Brasil)
- 2014 - São José (Brasil)
- 2015 - Ferroviária (Brasil)
- 2016 - Sportivo Limpeño (Paraguai)
- 2017 - Audax (Brasil)
- 2018 - Atlético Huila (Colômbia)
Histórico do Menina Joga! na Libertadores Feminina
Que legal que você chegou até aqui, isso mostra que estamos produzindo um ótimo conteúdo. Essa é a nossa 4ª edição de Libertadores Feminina, a primeira foi em 2016, ano em que nascemos.
Além detalhar a tabela da Libertadores Feminina 2019, também mostramos algumas dicas de como relaxar depois dos exercícios físicos, os benefícios do alongamento e as modalidades olímpicas femininas.
O que você está achando do nosso site? Comente, sua opinião é muito importante.
Também temos um canal no Youtube, veja nossos vídeos e siga nosso perfil 🙂