A 11ª edição da Copa Libertadores de Futebol Feminino, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), está marcada para acontecer entre os dias 11 e 27 de outubro, na cidade de Quito, no Equador. São 16 equipes participando do torneio neste ano. Você vai acompanhar aqui todos os jogos e a classificação da Libertadores Feminina 2019.
A Conmebol resolveu ampliar as oportunidades para os times femininos da América do Sul e ampliou a quantidade de clubes na Libertadores deste ano. Até então, apenas 10 equipes participavam da competição.
Classificação da Libertadores Feminina 2019 - Final
Final | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ferroviária | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
Terceiro lugar | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Cerro Porteño | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
Classificação da Libertadores Feminina 2019 - Semifinal
Semifinal A | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferroviária | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Cerro Porteño | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
Semifinal B | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
América de Cali | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -4 |
Classificação da Libertadores Feminina 2019 - 4ªs de final
GRUPO A | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferroviária | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Atlético Huila | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | ![]() | 1 | 1 | | 1 | (4) | |
Deportivo Cuenca | ![]() | 1 | 1 | | 1 | | (3) |
GRUPO C | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Santiago Morning | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -2 |
GRUPO D | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
UAI Urquiza | ![]() | 0 | 1 | | | 1 | -1 |
Classificação da Libertadores Feminina 2019
GRUPO A | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Huila | ![]() | 9 | 3 | 3 | 5 | ||
Cerro Porteño | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 0 |
Colo-Colo | ![]() | 1 | 3 | | 1 | 2 | -3 |
Peñarol | ![]() | 1 | 3 | | 1 | 2 | -2 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cuenca | ![]() | 9 | 3 | 3 | 7 | ||
Ferroviária | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 11 |
Est. Caracas | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | -3 | |
Mundo Futuro | ![]() | 0 | 3 | | 3 | -15 |
GRUPO C | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
América de Cali | ![]() | 6 | 3 | 2 | | 1 | 4 |
Libertad Limpeño | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Club Ñañas | ![]() | 0 | 3 | | 3 | -10 |
GRUPO D | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAI Urtiza | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | | 7 |
Santiago Morning | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
Indep. Medelin | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Municipalidad Majes | ![]() | 0 | 3 | | 3 | -15 |
Equipes da Libertadores Feminina 2019
- UAI Urquiza - Argentina
- Mundo Futuro - Bolívia
- Corinthians - Brasil
- Ferroviária - Brasil
- Santiago Morning - Chile
- Colo-Colo - Chile
- Atlético Huila - Colômbia
- Independiente Medellín - Colômbia
- América de Cali - Colômbia
- Deportivo Cuenca - Equador
- Club Ñañas - Equador
- Cerro Porteño - Paraguai
- Libertad - Paraguai
- Municipalidad de Majes - Peru
- Peñarol - Uruguai
- Estudiantes de Caracas - Venezuela
Menina Joga! na Libertadores 2019
Lançado em 2016, o site Menina Joga! é especializado na cobertura esportiva em competições que contem com atletas brasileiras.
As modalidades que mais atuamos recentemente são futebol, vôlei e basquete, mas queremos intensificar e ampliar isso. Já demos alguns destaques para o futsal, natação, lutas, handebol e outros esportes. Queremos mais!!!
Essa é a 4ª vez que vamos acompanhar o torneio e você verá aqui a classificação da Libertadores Feminina 2019.
Além de ver a classificação da Libertadores Feminina 2019, também mostramos algumas dicas de como relaxar depois dos exercícios físicos, os benefícios do alongamento e as modalidades olímpicas femininas.
O que você está achando do nosso site? Comente, sua opinião é muito importante.
Excelente. Continuem dando cobertura .
Parabéns!