O Audax, atual campeão, defenderá seu título em Manaus, entre os dias 18 de novembro e 02 de dezembro. Você vai acompanhar aqui a tabela da Libertadores Feminina 2018, torneio que marca a 10ª edição da competição.
Equipes representando cada uma das 10 federações da América do Sul, mais o último campeão (Audax) e o representante local (Iranduba), vão se enfrentar no maior torneio de futebol feminino do nosso continente.
Tabela da Libertadores Feminina 2018 – Decisão
Tabela de jogos da libertadores feminina 2018 | |||
---|---|---|---|
Domingo – 02 de dezembro | |||
Equipes | Placar | ||
Santos | 1 (3) | ||
Atlético Huila | 1 (5) | ||
Decisão de 3º lugar | |||
Iranduba | 1 (2) | ||
Colo-Colo | 1 (o) |
Tabela da Libertadores Feminina 2018 – Semifinal
Tabela de jogos da libertadores feminina 2018 | |||
---|---|---|---|
Quinta-feira – 29 de novembro | |||
Equipes | Placar | ||
Atlético Huila | 1 (3) | ||
Iranduba | 1 (1) | ||
Colo-Colo | 0 | ||
Santos | 3 |
Tabela da Libertadores Feminina 2018 – 3ª rodada
Tabela de jogos da libertadores feminina 2018 | |||
---|---|---|---|
Sábado – 24 de novembro | |||
Equipes | Placar | ||
Iranduba | 1 | ||
UAI – Urquiza | 1 | ||
Cerro Porteño | 0 | ||
Flor de Patria | 3 | ||
Domingo – 25 de novembro | |||
Peñarol | 0 | ||
Audax | 4 | ||
Unión Española | 1 | ||
Atlético Huila | 3 | ||
Segunda-feira – 26 de novembro | |||
Desportivo Ita | 2 | ||
Colo-Colo | 4 | ||
Santos FC | 3 | ||
JC Sport Girls | 0 |
Tabela da Libertadores Feminina 2018 – 2ª rodada
Tabela de jogos da libertadores feminina 2018 | |||
---|---|---|---|
Quarta-feira – 21 de novembro | |||
Equipes | Placar | ||
UAI – Urquiza | 1 | ||
Flor de Patria | 0 | ||
Cerro Porteño | 2 | ||
Iranduba | 2 | ||
Quinta-feira – 22 de novembro | |||
Audax | 1 | ||
Atlético Huila | 0 | ||
Unión Española | 0 | ||
Peñarol | 2 | ||
Sexta-feira – 23 de novembro | |||
Colo-Colo | 5 | ||
JC Sport Girls | 0 | ||
Santos FC | 6 | ||
Desportivo Ita | 0 |
Tabela da Libertadores Feminina 2018 – 1ª rodada
Tabela de jogos da libertadores feminina 2018 | |||
---|---|---|---|
Domingo – 18 de novembro | |||
Equipes | Placar | ||
UAI – Urquiza | 1 | ||
Cerro Porteño | 1 | ||
Flor de Patria | 1 | ||
Iranduba | 2 | ||
Segunda-feira – 19 de novembro | |||
Audax | 0 | ||
Unión Española | 1 | ||
Atlético Huila | 3 | ||
Peñarol | 0 | ||
Terça-feira – 19 de novembro | |||
Colo-Colo | 1 | ||
Santos FC | 4 | ||
JC Sport Girls | 3 | ||
Desportivo Ita | 2 |
Sobre a competição
A Libertadores Feminina é uma competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Em nove edições já disputadas, o Brasil foi campeão sete vezes.
As meninas do Santos FC, campeãs nacionais em 2017, vão buscar o tricampeonato na atual competição. Participam da competição as seguintes equipes:
- UAI Urquiza (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Flor de Patria (Venezuela)
- Iranduba (Brasil)
- Colo-Colo (Chile)
- Santos FC (Brasil)
- Sport Girls (Peru)
- Deportivo ITA (Bolívia)
- Audax (Brasil)
- Union Española (Equador)
- Atletico Huila (Colômbia)
- Peñarol (Uruguai)
Equipes campeãs da Libertadores Feminina
- 2009 Santos F.C (Brasil)
- 2010 Santos F.C (Brasil)
- 2011 São José E.C. (Brasil)
- 2012 Colo-Colo (Chile)
- 2013 São José E.C. (Brasil)
- 2014 São José E.C. (Brasil)
- 2015 Ferroviária (Brasil)
- 2016 Sportivo Limpeño (Paraguai)
- 2017 Audax/Corinthians (Brasil)
Estamos sempre trabalhando para ajudar a divulgar modalidades como vôlei e futebol feminino. O Menina Joga! segue na cobertura dos mais variados eventos envolvendo as atletas brasileiras. Desta vez você acompanha aqui a tabela da Libertadores Feminina 2018.
Além de acompanhar a tabela da Libertadores Feminina 2018, aproveite para ver também: