Acompanhe a classificação atualizada da Superliga Feminina de Vôlei. Veja a classificação da Superliga Feminina de Vôlei 2017/2018
- Rexona-Sesc vence Superliga ao bater Osasco por 3×2
- Tabela e resultados dos playoffs da Superliga 2017
| Classificação | P | J | V | D | SETs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexona-Sesc | 61 | 22 | 21 | 1 | 65/16 |
| Vôlei Nestlé/ Osasco | 51 | 22 | 17 | 5 | 56/21 |
| Dentil/Praia Clube | 50 | 22 | 17 | 5 | 54/25 |
| Camponesa/Minas | 42 | 22 | 14 | 8 | 49/31 |
| Genter/Bauru Vôlei | 40 | 22 | 13 | 9 | 46/35 |
| Terracap/BRB/Brasília Vôlei | 37 | 22 | 13 | 9 | 45/36 |
| Fluminense F.C. | 33 | 22 | 11 | 11 | 40/41 |
| E.C. Pinheiros | 32 | 22 | 10 | 12 | 41/43 |
| São Cristóvão/São Caetano | 20 | 22 | 6 | 16 | 26/50 |
| Rio do Sul | 17 | 22 | 5 | 17 | 24/51 |
| SESI-SP | 7 | 22 | 2 | 20 | 15/61 |
| Renata Valinhos/Country (SP) | 6 | 22 | 2 | 20 | 16/64 |
Aqui você pode conferir o resultado das partidas das rodadas da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 2016/2017.

Jogos eletrônicos: os gêneros mais populares do momento
Quais são os tipos de exercícios físicos?
Onde comprar roupas para jogar vôlei feminino?
Dicas para fazer compras mais saudáveis no supermercado